PASARAN :
HAINAN ( WWW.HAINANPOOLS.COM )
PERIODE :
HN - 2416
TANGGAL :
12-Aug-2020 - Rabu
5720
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 2 | 0 |
3D | - | 7 | 2 | 0 |
2D | - | - | 2 | 0 |
2D Depan | 5 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 2 | - |
Colok Bebas | 5 | 7 | 2 | 0 |
Macau | 57 = 75 = 52 = 25 = 50 = 05 = 72 = 27 = 70 = 07 = 20 = 02 | |||
Colok Jitu | 5 | 7 | 2 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |