PASARAN :
HAINAN ( WWW.HAINANPOOLS.COM )
PERIODE :
HN - 2582
TANGGAL :
25-Jan-2021 - Senin
4516
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 5 | 1 | 6 |
3D | - | 5 | 1 | 6 |
2D | - | - | 1 | 6 |
2D Depan | 4 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 1 | - |
Colok Bebas | 4 | 5 | 1 | 6 |
Macau | 45 = 54 = 41 = 14 = 46 = 64 = 51 = 15 = 56 = 65 = 16 = 61 | |||
Colok Jitu | 4 | 5 | 1 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |